Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21

osallistujia: 16   

   11     11:13     11:14   17817   93260   Holappa Arto                        YlikNM                              
    1     11:03     __.__   24346  214775   Karvonen Matti                      KR                                  
    6     11:19     11:12    2801  512296   Kivelä Matti                        HiKi                                
   13     __.__     11:32   24157  256189   Kleemola Lauri                      Lynx                                
    7     11:23     __.__    1344  192970   Kymäläinen Petteri                  SuomRa                              
    2     11:05     __.__   96357  222290   Leinonen Pauli                      LS-37                               
   14     11:15     11:18   35205  515132   Markkila Eero                       RasKu                               
   15     __.__     11:24   19831  515318   Martikainen Juha                    KEV                                 
    8     11:07     11:22   23495  111182   Määttä Juho                         OH                                  
    3     11:09     11:20   31977  514439   Niemelä Hannu                       Pohjant                             
   16     __.__     11:28   10563  235308   Nurminen Ilkka                      HS                                  
    5     11:01     11:26   35370  507330   Saarela Ville-Petteri               KemU                                
   12     11:17     11:16   17516  208095   Silvennoinen Santeri                KR                                  
   10     11:21     __.__    9552  230596   Simula Jussi                        SoJy                                
    9     __.__     11:30   19671  235128   Tauriainen Teemu                    KEV                                 
    4     11:11     __.__    8581  209162   Varis Timo                          SoJy                                

H35

osallistujia: 1   

   18     11:00     11:01   20541  133841   Sabel Ville                         Hiisi                               

H40

osallistujia: 11   

   26     11:06     11:15    8368  504965   Hänninen Janne                      SaKa                                
   28     11:10     11:13    2357  194079   Härkönen Miko                       SoJy                                
   24     11:20     11:03   14760  237140   Kalapudas Antti                     AlatPi                              
   22     11:16     11:07   18528  510386   Katajisto Jukka-Pekka               RasKu                               
   21     11:12     11:11   26706  508604   Määttä Jari                         KemijU                              
   30     __.__     11:21   27566  509374   Nurminen Janne                      HS                                  
   27     11:04     11:17  118480  505181   Peltonen Jani                       RasKa                               
   25     11:18     11:05   15193  192979   Piirainen Jussi                     SoJy                                
   23     11:02     11:19   24691  220568   Sevon Tuomo                         EsSu                                
   29     11:14     11:09  111401   94208   Seväkivi Antti                      LaiVe                               
   20     11:08     __.__   19709  503132   Vilska Kimmo                        RR                                  

H45

osallistujia: 11   

   38     11:02     11:14  107437  511131   Heino Petteri                       Pohjant                             
   17     11:10     __.__  100763  505900   Hokkanen Matti                      Pohjant                             
   36     11:16     11:02  112790  240852   Järvelin Marko                      PeRa                                
   32     11:06     11:10   33269  488087   Karppinen Mikko                     Pohjant                             
   41     __.__     11:18   12178  513736   Komonen Atte                        S-JKL                               
   33     11:00     11:16  112150  501571   Kotaniemi Janne                     AlatPi                              
   35     11:14     11:04  101216  190560   Niinimäki Tuukka                    Pohjant                             
   37     11:08     11:08    7199  254480   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
   40     11:12     11:06  102875  513698   Pääkkönen Mikko                     KuPe                                
   34     11:18     11:00    9465  512990   Ronkainen Markus                    LapVe                               
   39     11:04     11:12   37461  500809   Viippola Ilpo                       OuTa                                

H50

osallistujia: 6   

   47     11:09     11:53    8755  512998   Hyvönen Panu                        Pohjant                             
   45     11:05     11:57   37643  508960   Kela Marko                          OulRe                               
   48     __.__     12:01   20302  501755   Loukkalahti Marko                   HiKi                                
   44     11:01     __.__  109273  512441   Myllylä Jukka                       Pohjant                             
   43     11:03     11:59   14346  511608   Ojala Jari                          PirHi                               
   46     11:07     11:55    5420  506288   Pihlajaniemi Janne                  VePo                                

H55

osallistujia: 5   

   51     11:11     __.__   27833  508208   Backman Kari                        IinYr                               
   52     11:19     11:44     664   49363   Kemppainen Vesa                     Iisu                                
   50     11:17     11:46   24861   83549   Pietilä Hannu                       KaSu                                
   54     11:13     11:50    6055  238490   Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY                               
   53     11:15     11:48   27834  508345   Veijola Seppo                       IinYr                               

H60

osallistujia: 8   

   56     11:00     11:13    4407  179298   Haapasalmi Eero                     OH                                  
   19     11:08     11:05   14094  180398   Kaartinen Pekka                     KaSu                                
   60     11:02     11:11   25900   74585   Karjalainen Pasi                    Pohjant                             
   59     11:10     11:03   16841  205163   Keränen Kari                        KEV                                 
   61     11:12     11:01   30231  511650   Lampinen Raino                      HS                                  
   57     11:04     11:09     650  511779   Linjakumpu Seppo                    KEV                                 
   62     __.__     11:15   14418   48110   Sipponen Matti                      PR                                  
   58     11:06     11:07   20074  202894   Vesanen Asko                        KangSK                              

H65

osallistujia: 15   

   68     11:36     11:19   12397  502058   Airaksinen Risto                    OuTa                                
   77     11:24     __.__   13475   74880   Haajanen Juha                       Pohjant                             
   73     __.__     11:39    6644  504423   Heikka Markku                       ONMKY                               
   70     11:32     11:23    3478  409080   Hänninen Tatu                       SaKa                                
   72     11:26     11:29   28745  514786   Karvonen Paavo                      IisVi                               
   74     11:16     11:33   12395  511247   Keltamäki Seppo                     JoKu                                
   66     11:18     __.__   18652   52350   Koistinen Jukka                     OH                                  
   71     __.__     11:37   12268  110514   Kotila Harri                        YlikNM                              
   75     11:30     11:25   15398  508202   Kurkela Reino                       OH                                  
   67     11:22     __.__   14055  507792   Köngäs Martti                       PuolRy                              
   78     11:14     11:35   17927  237920   Määttä Anse                         PosPy                               
   76     11:20     11:31   24491  511939   Nurminen Jouko                      TP                                  
   69     11:38     11:17    4332  512251   Ronkainen Timo                      KEV                                 
   64     11:28     11:27   19011  510021   Ruokamo Eero                        OuTa                                
   65     11:34     11:21    3707  400805   Vilminko Pauli                      SiSe                                

H70

osallistujia: 6   

   85     11:21     11:10    3415  240024   Kanste Pekka                        PeRa                                
   80     11:27     11:04   36326  507698   Määttä Jouko                        PuolRy                              
   81     11:19     11:12   17395  509060   Määttä Seppo                        KemijU                              
   84     11:25     11:06   19749  515842   Puurunen Reijo                      OuTa                                
   82     11:29     11:02    6548  238496   Sevon Niilo                         SalRe                               
   83     11:23     11:08   18409   49424   Tuohimaa Esko                       ONMKY                               

H75

osallistujia: 1   

   87     11:31     11:14    4354  513462   Mäkinen Juhani                      SalRe                               

H80

osallistujia: 4   

   92     11:07     11:17    6519  407157   Kittilä Olavi                       SalRe                               
   89     11:05     11:19   24393  501965   Myllymäki Antti                     VaaSu                               
   90     11:01     11:23   35475  180178   Ronkainen Väinö                     KEV                                 
   91     11:03     11:21    7643   41869   Takkinen Esko                       KiimU                               

H18

osallistujia: 13   

   97     11:38     11:26   90103  516053   Aaltonen Tatu                       Lynx                                
  104     11:32     11:32   38935  230880   Aho Rauli                           VaHa                                
   95     11:24     11:40  102582  503209   Alajoutsi Oliver                    Koovee                              
   94     11:36     11:28   38998  514496   Gretschel Eino                      KEV                                 
  103     11:34     11:30   94275  505705   Kallela Luca                        HS                                  
  105     11:28     11:36   91506  505968   Kirjavainen Santeri                 KuoSu                               
  106     11:42     11:22  104640  514440   Korhonen Konsta                     Pohjant                             
   99     11:22     11:42   95544  506087   Kuusikko Miska                      Pohjant                             
  101     11:20     11:44   36440  512063   Lehtonen Elias                      MSParma                             
  102     11:26     11:38   38740  511719   Malinen Vinski                      Navi                                
   98     11:40     11:24     979  505617   Ronkainen Aarni                     JRV                                 
  100     11:44     11:20   98915  501906   Sankelo Sampo                       LapVi                               
   96     11:30     11:34   96189  511601   Similä Severi                       Pohjant                             

H20

osallistujia: 6   

  113     11:47     11:00    3094  222510   Arola Topias                        PR                                  
  108     11:41     11:04   22355  512785   Donner Jonny                        OK77                                
  110     11:49     __.__   24998  510277   Korhonen Eetu                       KS                                  
  112     11:39     __.__   29777  505514   Ojala Aaro                          KS                                  
  111     11:43     __.__   91212  501923   Peltola Samuli                      JRV                                 
  109     11:45     11:02   13914  508501   Viskari Juuso                       Lynx                                

H16

osallistujia: 3   

  116     11:25     11:01  106765  221811   Heino Veikka                        Pohjant                             
  115     11:21     11:05   96063  506447   Niemelä Paavo                       Pohjant                             
  117     11:23     11:03   99287  514649   Niinimäki Olli                      Pohjant                             

H14

osallistujia: 2   

  119     11:08     __.__  109371  514947   Ervasti Hannes                      KEV                                 
  120     11:10     11:16  105865  218113   Määttä Roope                        Pohjant                             

H13

osallistujia: 2   

  123     11:28     11:08  111031  509597   Göransson Niklas                    HlS                                 
  122     11:30     11:06  104029  202611   Mukkala Jonni                       KR                                  

H12

osallistujia: 3   

  125     11:05     11:18  109448  232411   Seväkivi Heikki                     LaiVe                               
  126     11:09     11:16  107223  227909   Viippola Veeti                      OuTa                                
  127     11:07     __.__  105664  506310   Vilska Eemi                         RR                                  

H12TR

osallistujia: 2   

  130     11:14     11:00  105357  506512   Alahäivälä Pauli                    PudU                                
  129     11:12     11:02  117502  514501   Heino Santeri                       Pohjant                             

H10RR

osallistujia: 5   

  134     11:15     11:05  116009  515829   Leinonen Hannes                     LaiVe                               
  133     11:23     __.__  110800  242970   Pohjonen Samra                      IkNV                                
  135     11:19     11:03  109632   87540   Sabel Santeri                       HauSi                               
  132     11:21     11:01  116528  244864   Seväkivi Eero                       LaiVe                               
  136     11:17     __.__  114511  511499   Vilska Jooa                         RR                                  

D21

osallistujia: 14   

  149     11:47     11:23   12880  500414   Asikainen Satu                      RasKu                               
  139     __.__     11:43   29295  179717   Haataja Anna                        Pohjant                             
  151     11:37     __.__   97607  182993   Impiö Tiia                          Pohjant                             
  146     11:29     11:37   25200  505416   Kriikkula Johanna                   RasKu                               
  148     11:33     11:33  115030  242084   Kuusrainen Anni                     KoskRi                              
  140     11:31     11:35  107236  514567   Nifakina Julia                      TaivKu                              
  138     11:27     11:39   12818  507231   Ojanaho Ansa-Lotta                  OH                                  
  150     11:45     11:25   38252  506648   Ojanaho Eeva-Liina                  OH                                  
  144     11:35     11:31   99682  257208   Päkkilä Suvi                        HaHe                                
  147     11:43     __.__   26214  222084   Rantanen Essi                       MSParma                             
  141     __.__     11:41    3063  505892   Reponen Milka                       PR                                  
  145     11:41     11:27    7249  514558   Saarimäki Heini                     AngA                                
  143     11:39     11:29  106974  508201   Savinainen Kati                     RasKu                               
  142     11:25     __.__   33007  222199   Silvennoinen Siiri                  KR                                  

D35

osallistujia: 3   

  153     11:02     11:02  114755  509169   Laatikainen Henna                   Pohjant                             
  155     11:04     11:00   23542  197598   Sabel Jenni                         Hiisi                               
  154     11:00     11:04   15576  510374   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              

D40

osallistujia: 5   

   31     11:10     __.__  100802  506612   Hokkanen Anni                       Pohjant                             
  159     __.__     11:10   16978  501835   Jaako Niina                         LänRa                               
  158     11:12     11:06   32515  254216   Laitinen Maria                      YlikNM                              
  160     11:08     11:08  107695  512997   Ronkainen Ritva                     LapVe                               
  157     11:06     __.__   24366  221322   Vilska Tiina                        RR                                  

D45

osallistujia: 4   

  163     11:20     11:36   24991   57786   Hankonen Johanna                    Pohjant                             
  162     11:18     11:38   91360  503356   Kela Merja                          OulRe                               
  164     11:14     11:42  103683  218696   Komu Heidi                          S-2000                              
  165     11:16     11:40   18334  194190   Niinimäki Riitta                    Pohjant                             

D50

osallistujia: 2   

  168     11:51     11:41   18704  201143   Haataja Mirka                       YlikNM                              
  167     11:49     11:43   20284  208208   Tupitsa Sari                        RastiE4                             

D55

osallistujia: 4   

  171     11:53     11:49    4143  217198   Haapasalmi Tuija                    OH                                  
  173     11:57     11:45    1466  166683   Jokikokko Tarja                     OuTa                                
  172     11:55     11:47   12381  512070   Kauppinen Liisa                     SuomRa                              
  170     __.__     11:51     123  181475   Sipponen Eija                       PR                                  

D60

osallistujia: 1   

  175     11:33     11:16   14452  180310   Vesanen Terhi                       KangSK                              

D65

osallistujia: 2   

  178     11:37     11:18  108919  514775   Karvonen Pirjo                      IisVi                               
  177     11:35     11:20   10403  250946   Malkki Sisko                        SaSu                                

D70

osallistujia: 5   

  184     11:11     11:29   30154  191823   Halme Ritva                         KiimU                               
  182     11:15     11:25   28615  240135   Kanste Helena                       PeRa                                
  180     11:09     11:31   39703  209173   Kela Mirja                          OulRe                               
  181     11:17     __.__   14051  507697   Köngäs Kaarina                      PuolRy                              
  183     11:13     11:27   22577  511938   Nurminen Eija                       TP                                  

D20

osallistujia: 9   

  189     11:52     11:56   90979  504138   Ankelo Elsa                         MSParma                             
  193     11:50     11:58    6978  509964   Haapala Ida                         EsSu                                
  187     11:56     11:52   35663  199520   Lahdenperä Melina                   EsSu                                
  188     11:58     11:50   19897  511119   Latvala Matilda                     Lynx                                
  190     12:02     11:46   39710  512010   Määttänen Maria                     EsSu                                
  191     12:00     11:48   21964  500199   Nurminen Kaarina                    TP                                  
  194     11:46     12:02   35483  505795   Pitkänen Hilla                      JRV                                 
  186     11:48     12:00   99739  513739   Pääkkönen Nea                       SoJy                                
  192     11:54     11:54   35257  513918   Tala Emilia                         HS                                  

D18

osallistujia: 6   

  199     11:27     11:15   91484  501871   Hietala Emmi                        LapVi                               
  196     11:29     11:13   37289  181903   Jaatinen Ilona                      Pohjant                             
  201     11:35     __.__  107427  506855   Karppinen Inari                     EsSu                                
  198     11:33     11:09   95729  506559   Ojala Jenny                         Koovee                              
  197     11:37     11:07   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                
  200     11:31     11:11   90628  503117   Turakainen Veera                    Lynx                                

D16

osallistujia: 5   

  206     11:46     11:22   91635  515133   Anttila Minea                       Pohjant                             
  204     11:40     11:28   95517  514435   Kuusikko Kiia                       Pohjant                             
  207     11:44     11:24  106654  512068   Myllymäki Matilda                   KoS                                 
  203     11:42     11:26   95878  513837   Peltonen Iida-Maria                 RasKa                               
  205     11:48     11:20  104954  505146   Punto Elli                          RaN                                 

D14

osallistujia: 1   

  209     11:13     11:18  100508  203186   Niinimäki Nelli                     Pohjant                             

D13

osallistujia: 3   

  212     11:22     11:12  105356  506626   Alahäivälä Silja                    PudU                                
  211     11:24     11:10  102542  514755   Anttila Ilona                       Pohjant                             
  213     11:20     11:14  104024  220524   Similä Helmiina                     Pohjant                             

D12

osallistujia: 1   

  215     11:11     11:19  115478  506409   Leinonen Helmi                      LaiVe                               

D12TR

osallistujia: 3   

  219     11:18     11:04  114688  229894   Kangas Inga                         Pohjant                             
  218     11:16     11:08  112895  501711   Määttä Malla                        Pohjant                             
  217     __.__     11:06  116045  231424   Nurminen Lotta                      HS                                  

D10RR

osallistujia: 8   

  223     11:35     11:07  112991  244564   Anttila Oona                        Pohjant                             
  224     11:33     11:09  112267  505545   Göransson Alisa                     HlS                                 
  228     11:29     11:11  117580  254188   Kangas Saga                         Pohjant                             
  225     11:27     11:13  112430  502963   Mukkala Janna                       KR                                  
  226     11:25     __.__  118556  514503   Myllylä Emmi                        Pohjant                             
  222     __.__     11:15  112906  506024   Määttä Hilla                        Pohjant                             
  221     __.__     11:17  118448  255904   Nurminen Elsi                       HS                                  
  227     11:31     __.__  112856  257157   Pohjonen Saara                      IkNV