HUIPPUKYMPPI 2026 tulokset
27.9.2026
8 km | Viimeinen | |||||
17. HUIPPUKYMPPI 26.9.2026 | väliaika | 2 km | ||||
MIEHET YL | 1. | Männikkö Antti | ONMKYU | 37.45 | 28,38 | 9,07 |
2. | Aho Tuomas | Pudasjärven Urheilijat | 38.11 | 28,39 | 9,32 | |
4. | Kotajärvi Jaakko | Pudasjärven Urheilijat | 39.11 | 28,44 | 10,27 | |
5. | Tuuli Valtteri | Liminka | 44.02 | 32,51 | 11,11 | |
6. | Aapi von Creutlein | Helsingin Juoksijat | 45.13 | 33,50 | 11,23 | |
7. | Rinne Sakari | Pudasjärvi | 46.24 | 35,10 | 11,14 | |
8. | Kaniin Topias | Lallinperä trail run | 53.43 | 39,15 | 14,28 | |
MIEHET 40 v. | 1. | Illikainen Jukka | Pudasjärvi | 44.07 | 33,05 | 11,02 |
2. | Lieto Panu | Tribase | 44.11 | 32,52 | 11,19 | |
3. | Pohjanvesi Antti | Pudasjärven Urheilijat | 46.43 | 33,55 | 12,48 | |
4. | Nissinen Timo | Pudasjärven Lämpö Oy | 54.22 | 39,33 | 14,49 | |
MIEHET 45 v. | 1. | Tuovinen Heikki | OKV | 46.11 | 34,37 | 11,34 |
2. | Torppa Toni | Raahe | 46.51 | 35,52 | 10,59 | |
3. | Alalääkkölä Timo | Oulu Triatlon&Cycling | 51.07 | 38,22 | 12,45 | |
MIEHET 50 v. | 1. | Liimatainen Henrikki | Limingan Niittomiehet | 42.30 | 31,40 | 10,50 |
2. | Kinnunen Jari | Suomussalmen Rasti | 43.18 | 31,40 | 11,38 | |
3. | Kauppinen Mika | Kempeleen Kiri | 44.17 | 33,50 | 10,27 | |
4. | Eeronheimo Pekka | OKV | 45.40 | 34,23 | 11,17 | |
5. | Käsmä Ahti | Liittäjä Talotekniikka Oy | 45.52 | 33,59 | 11,53 | |
6. | Vilen Petri | Keminsuun Kisa | 50.40 | 37,22 | 13,18 | |
7. | Puurunen Jorma | Pudasjärven Urheilijat | 1.07,00 | 48,30 | 18,30 | |
MIEHET 55 v. | 1. | Korhonen Tatu | Limingan Niittomiehet | 42.14 | 31,21 | 10,53 |
2. | Kokko Kari | Oulun Kilpa-Veljet | 47.23 | 35,17 | 12,06 | |
3. | Laurila-Harju Pekka | Kiiminki | 50.51 | 38,12 | 12,39 | |
4. | Raiskio Reijo | Pudasjärven Urheilijat | 55.14 | 39,58 | 15,16 | |
5. | Kunnari Jukka | Alatornion Pirkat | 56.44 | 42,10 | 14,34 | |
MIEHET 60 v. | 1. | Kinnunen Petri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 51.20 | 37,40 | 13,40 |
2 | Vainikainen Niilo | Lumijoki | 1.06.08 | 47,10 | 18,58 | |
MIEHET 65 v. | 1. | Kauppila Jukka | Pudasjärven Urheilijat | 44.32 | 33,05 | 11,27 |
2. | Lapinkangas Pertti | Pudasjärven Urheilijat | 46.00 | 33,50 | 12,10 | |
3. | Parkkila Tapani | Pudasjärven Urheilijat | 54.36 | 39,58 | 14,38 | |
4. | Krohns Timo | Pudasjärven Urheilijat | 58.37 | 43,10 | 15,27 | |
MIEHET KUNTO | 1. | Rajaniemi Pekka | Oulu | 46.57 | 35,17 | 11,40 |
2. | Härkönen Antti | Pudasjärven Urheilijat | 1.06.10 | 47,10 | 19,00 | |
3. | Pitkänen Joni | Haukipudas | 1.16.57 | 56,25 | 20,32 | |
NAISET YL | 1. | Poutiainen Raija | Pudasjärven Urheilijat | 42.54 | 31,40 | 11,14 |
2. | Talvensaari Lotta | Kuivasjärven Aura | 46.16 | 34,50 | 11,26 | |
3. | Krohns Marika | Pudasjärven Urheilijat | 48.10 | 35,52 | 12,18 | |
4. | Mäki Niina | Keminsuun Kisa | 51.20 | 37,50 | 13,30 | |
5. | Leinonen Sanni | 1;07;28 | 48,45 | 18,43 | ||
6. | Ansela Mesilaakso | Oulu | 1.08.11 | 49,24 | 18,47 | |
7. | Stella Orvola | Rokua MTB Team | 1.08.11 | 49,24 | 18,47 | |
8. | Inget Salla | Kempeleen Maratonklubi | 1.10.50 | 51,14 | 19,36 | |
Naiset 45 v | 1. | Tuuli Irene | Liminka | 54.34 | 39,11 | 15,23 |
NAISET 50 v. | 1. | Orvola Sari | Rokua MTB Team | 47.29 | 35,17 | 12,12 |
2. | Laurila-Harju Minna | Kiiminki | 51.53 | 38,23 | 13,30 | |
3. | Krok Eija | Nami | 1.14.40 | 54,35 | 20,05 | |
NAISET 60 v. | 1 | Romppainen Eeva | Suomussalmen Rasti | 53.07 | 39,08 | 13,59 |
2 | Buller Lilja | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1.03.52 | 47,10 | 16,42 | |
NAISET 65 v. | 1. | Pääkkönen Sirpa | Sotkamon Jymy | 54.30 | 40,35 | 13,55 |
2,4 km | ||||||
TYTÖT 15 v. 4,4 km | 1. | Haaman Victoria | Pudasjärven Urheilijat | 22.42 | 9,15 | 13,27 |
NAISET KUNTO | 1. | Nummijoki Noora | Ylläksen Nousu | 50.10 | 37,28 | 12,42 |
10 km/5 km | 2. | Leinonen Anna | Oulu | 56.33 | 40,45 | 15,48 |
3. | Hanhisuanto Anu | Ii | 1.11.13 | 52,05 | 19,08 | |
4. | Koivukangas Kati | Taivalkoski | 1.15.07 | 56,05 | 19,02 | |
5. | Ojala Anneli | Pudasjärven Urheilijat | 1.15.46 | 56,05 | 19,41 | |
6. | Hanni Elsi | 1.17.26 | 56,25 | 21,01 | ||
7. | Heidi Kuukasjärvi | 1.31.16 | 1.06,15 | 25,01 | ||
TYTÖT 11 v. 2 km | 1. | Emili Milojkovic | Taivalkosken Metsä-Veikot | 14.38 | ||
2. | Iisa Tuuli | 16,03 | ||||
TYTÖT 13 v. 2 km | 1. | Mämmelä Eila | Oulun Pyrintö | 13.21 | ||
2. | Seiteri Ella | Oulun Pyrintö | 13.30 | |||
3. | Haaman Janette | Pudasjärven Urheilijat | 13.40 | |||
